已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱里达
|
25 | 29 | 15 | 21 | 90 | 胜 |
毕尔巴鄂
|
26 | 22 | 19 | 14 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 112 : 101 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 83 : 98 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 105 : 113 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 88 : 94 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 魔术 | 109 : 116 | 活塞 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-05-02 | 活塞 | 93 : 79 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| NBA | 2026-05-04 | 魔术 | 94 : 116 | 活塞 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱里达胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 81 : 90 | 莱里达 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 莱里达 | 87 : 114 | 卢戈 | 负 | -27 | 输 | 201 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 大加那利 | 72 : 75 | 莱里达 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 安道尔BC | 116 : 88 | 莱里达 | 负 | 28 | 输 | 204 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 莱里达 | 95 : 116 | 穆尔西亚 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
两队近 5 场交锋,莱里达胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
毕尔巴鄂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 81 : 90 | 莱里达 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 皇家马德里 | 82 : 88 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 毕尔巴鄂 | 83 : 88 | 瓦伦西亚 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 吉罗纳 | 80 : 86 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 毕尔巴鄂 | 87 : 82 | 特内里费 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-04 | 毕尔巴鄂 | 80 : 83 | 瓦伦西亚 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-06 | 瓦伦西亚 | 88 : 71 | 毕尔巴鄂 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
两队近 7 场交锋,莱里达胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
莱里达
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 14 | 35% |
毕尔巴鄂
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 0 | 15 | 7 | 56% |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
毕尔巴鄂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|