已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱里达
|
16 | 24 | 16 | 19 | 75 | 胜 |
大加那利
|
9 | 15 | 22 | 26 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-26 | 弗拉门戈 | 87 : 89 | 巴西利亚 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-06 | 弗拉门戈 | 80 : 85 | 巴西利亚 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-09 | 巴西利亚 | 66 : 83 | 弗拉门戈 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-11 | 巴西利亚 | 98 : 90 | 弗拉门戈 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-05-14 | 弗拉门戈 | 96 : 88 | 巴西利亚 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-05-16 | 弗拉门戈 | 69 : 72 | 巴西利亚 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱里达胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 81 : 90 | 莱里达 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 莱里达 | 87 : 114 | 卢戈 | 负 | -27 | 输 | 201 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 大加那利 | 72 : 75 | 莱里达 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 安道尔BC | 116 : 88 | 莱里达 | 负 | 28 | 输 | 204 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 莱里达 | 95 : 116 | 穆尔西亚 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
两队近 5 场交锋,莱里达胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
大加那利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 特内里费 | 83 : 102 | 大加那利 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 大加那利 | 72 : 75 | 莱里达 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 曼雷萨 | 87 : 80 | 大加那利 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 大加那利 | 81 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | -24 | 输 | 186 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱里达胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
莱里达
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 14 | 35% |
大加那利
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 0 | 24 | 17 | 29% |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
大加那利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|