已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
23 | 35 | 28 | 30 | 116 | 胜 |
莱里达
|
29 | 17 | 23 | 26 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-20 | 骑士 | 104 : 115 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-05-22 | 骑士 | 93 : 109 | 尼克斯 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-05-24 | 尼克斯 | 121 : 108 | 骑士 | 胜 | 13 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-05-26 | 尼克斯 | 130 : 93 | 骑士 | 胜 | 37 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 4 场交锋,穆尔西亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 75 : 86 | 穆尔西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 穆尔西亚 | 80 : 87 | 巴斯克尼亚 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 马拉加 | 69 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 穆尔西亚 | 100 : 90 | 萨拉戈萨 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 莱里达 | 95 : 116 | 穆尔西亚 | 胜 | -21 | 赢 | 211 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 100 : 76 | 穆尔西亚 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,穆尔西亚胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 81 : 90 | 莱里达 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 莱里达 | 87 : 114 | 卢戈 | 负 | -27 | 输 | 201 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 大加那利 | 72 : 75 | 莱里达 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 安道尔BC | 116 : 88 | 莱里达 | 负 | 28 | 输 | 204 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 莱里达 | 95 : 116 | 穆尔西亚 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
两队近 5 场交锋,穆尔西亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
穆尔西亚
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 25 | 0 | 9 | 4 | 74% |
莱里达
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 14 | 35% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | -1天 |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|