未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍恩斯比蜘蛛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
悉尼彗星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
两队近 1 场交锋,霍恩斯比蜘蛛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍恩斯比蜘蛛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 中央海岸十字军 | 89 : 77 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-03-29 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 97 : 80 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 曼利沃海鹰 | 98 : 64 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 34 | 输 | 162 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-19 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 班克斯顿熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 梅特兰野马 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,霍恩斯比蜘蛛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼彗星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 悉尼彗星 | 77 : 65 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 纽卡斯尔猎鹰 | 64 : 87 | 悉尼彗星 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星 | 83 : 85 | 中央海岸十字军 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-24 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 班克斯顿熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 北方熊 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 山丘黄蜂 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,霍恩斯比蜘蛛胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
霍恩斯比蜘蛛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-19 | 班克斯顿熊 | 霍恩斯比蜘蛛 | 4天 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 霍恩斯比蜘蛛 | 梅特兰野马 | 10天 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 霍恩斯比蜘蛛 | 悉尼彗星 | 17天 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 彭里斯黑豹 | 霍恩斯比蜘蛛 | 24天 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 北方熊 | 霍恩斯比蜘蛛 | 25天 |
悉尼彗星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 悉尼彗星 | 彭里斯黑豹 | 3天 |
| 澳东部联 | 2026-04-24 | 班克斯顿熊 | 悉尼彗星 | 9天 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 悉尼彗星 | 北方熊 | 10天 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 霍恩斯比蜘蛛 | 悉尼彗星 | 17天 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 彭里斯黑豹 | 悉尼彗星 | 18天 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 悉尼彗星 | 山丘黄蜂 | 24天 |