未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼彗星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
彭裏斯黑豹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 77 : 109 | 深圳 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,悉尼彗星胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼彗星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 悉尼彗星 | 77 : 65 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 纽卡斯尔猎鹰 | 64 : 87 | 悉尼彗星 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星 | 83 : 85 | 中央海岸十字军 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-24 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 班克斯顿熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 北方熊 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 山丘黄蜂 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,悉尼彗星胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
彭裏斯黑豹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 彭里斯黑豹 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 彭里斯黑豹 | 79 : 90 | 内西公牛 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-19 | 彭里斯黑豹 | 0 : 0 | 曼利沃海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 彭里斯黑豹 | 0 : 0 | 堪培拉枪手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,悉尼彗星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼彗星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 悉尼彗星 | 彭里斯黑豹 | 4天 |
| 澳东部联 | 2026-04-24 | 班克斯顿熊 | 悉尼彗星 | 10天 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 悉尼彗星 | 北方熊 | 11天 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 霍恩斯比蜘蛛 | 悉尼彗星 | 18天 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 彭里斯黑豹 | 悉尼彗星 | 19天 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 悉尼彗星 | 山丘黄蜂 | 25天 |
彭裏斯黑豹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 悉尼彗星 | 彭里斯黑豹 | 4天 |
| 澳东部联 | 2026-04-19 | 曼利沃海鹰 | 彭里斯黑豹 | 5天 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 堪培拉枪手 | 彭里斯黑豹 | 11天 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 彭里斯黑豹 | 悉尼彗星 | 19天 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 彭里斯黑豹 | 霍恩斯比蜘蛛 | 25天 |