未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 99 : 66 | 王牌 | 负 | 33 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 105 : 78 | 火花 | 胜 | 27 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 98 : 69 | 阳光 | 胜 | 29 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 101 : 94 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 85 : 84 | 梦想 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 101 : 95 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 87 : 95 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 91 : 81 | 女武神 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 79 : 69 | 火花 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 女武神 | 79 : 84 | 王牌 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 王牌 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-16 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 女武神 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-24 | 自由人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 91 : 80 | 风暴 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 89 : 82 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 73 : 86 | 多伦多节奏 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 78 : 89 | 狂热 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 80 : 78 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 59 : 77 | 风暴 | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 85 : 97 | 风暴 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 78 : 64 | 风暴 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 72 : 93 | 多伦多节奏 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 56 : 79 | 飞翼 | 负 | -23 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 68 : 88 | 山猫 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-13 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 风暴 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 自由人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 梦想 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-05 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 3 场,负 20 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
拉斯维加斯王牌
[WNBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 70% |
西雅图风暴
[WNBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 25% |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-07 | 王牌 | 女武神 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-09 | 王牌 | 风暴 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 波特兰火焰 | 王牌 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 王牌 | 山猫 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-16 | 飞翼 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 水星 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-22 | 王牌 | 女武神 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-24 | 王牌 | 自由人 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 王牌 | 飞翼 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 天空 | 王牌 | 21天 |
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-07 | 山猫 | 风暴 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-09 | 王牌 | 风暴 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-11 | 风暴 | 火花 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-13 | 风暴 | 女武神 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 波特兰火焰 | 风暴 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 水星 | 风暴 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 风暴 | 飞翼 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 风暴 | 自由人 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 风暴 | 梦想 | 20天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 水星 | 风暴 | 25天 |
2026年-22日 经典对决 水星VS火花 WNBA集锦 迪瑞卡·汉比27分15篮板3助攻1抢断0盖帽2026-05-22 16:07:07
阳光客场挑战风暴 2026年-23日 WNBA集锦 齐亚·库克全场25分2026-05-23 16:05:08
WNBA集锦:2026年 06月04日 风暴VS水星 娜塔莎·麦克16分10篮板2助攻0抢断3盖帽2026-06-04 20:07:09
绝杀名场面WNBA集锦:火花VS王牌 2026年.05月.24日 胜利球队比分101:失败球队比分952026-05-24 16:05:09
神仙打架!山猫VS梦想 2026年.05月.28日 安吉尔·里斯全场5助攻2026-05-28 16:07:07
2026年06月.01日 巅峰交锋 女武神VS王牌 WNBA集锦2026-06-02 00:05:04
自由人VS女武神 WNBA精选回放 22日-05月 布里安娜·斯图尔特全场18分2026-05-22 16:07:07
火花/水星巅峰对决 2026年-05月 水星VS火花 WNBA回放2026-05-22 16:07:07