未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 加勒比风暴群岛 | 65 : 90 | 乔科马隆人 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 加勒比风暴群岛 | 55 : 91 | 乔科马隆人 | 负 | -36 | 输 | 146 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 99 : 66 | 王牌 | 负 | 33 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 105 : 78 | 火花 | 胜 | 27 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 98 : 69 | 阳光 | 胜 | 29 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 101 : 94 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 85 : 84 | 梦想 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 101 : 95 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 87 : 95 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 91 : 81 | 女武神 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 79 : 69 | 火花 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 女武神 | 79 : 84 | 王牌 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 王牌 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-16 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 女武神 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-24 | 自由人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 107 : 104 | 狂热 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 77 : 72 | 飞翼 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 69 : 92 | 飞翼 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 99 : 89 | 天空 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 69 : 86 | 梦想 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 91 : 76 | 自由人 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 87 : 95 | 飞翼 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 56 : 79 | 飞翼 | 胜 | -23 | 赢 | 135 | 大 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 104 : 96 | 火花 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 飞翼 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-16 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 飞翼 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 飞翼 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 7 场,负 15 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
拉斯维加斯王牌
[WNBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 70% |
达拉斯飞翼
[WNBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 70% |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-07 | 王牌 | 女武神 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-09 | 王牌 | 风暴 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 波特兰火焰 | 王牌 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 王牌 | 山猫 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-16 | 飞翼 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 水星 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-22 | 王牌 | 女武神 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-24 | 王牌 | 自由人 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 王牌 | 飞翼 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 天空 | 王牌 | 21天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-10 | 山猫 | 飞翼 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 飞翼 | 水星 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 波特兰火焰 | 飞翼 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-16 | 飞翼 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 女武神 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 飞翼 | 天空 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 风暴 | 飞翼 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 王牌 | 飞翼 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 飞翼 | 山猫 | 21天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 阳光 | 飞翼 | 25天 |
WNBA集锦全场录像:03日-06月-2026年 阳光VS梦想 阿妮莎·莫罗20分13篮板2助攻0抢断2盖帽2026-06-03 12:07:06
2026年-28日 经典对决 自由人VS水星 WNBA集锦 马林·约翰内斯21分3篮板5助攻2抢断0盖帽2026-05-28 16:07:07
2026年-22日 经典对决 水星VS火花 WNBA集锦 迪瑞卡·汉比27分15篮板3助攻1抢断0盖帽2026-05-22 16:07:07
王牌远征客场 06月.03日 火花VS王牌 WNBA集锦 阿贾·威尔逊全场25分2026-06-03 20:07:06
WNBA集锦:2026年 06月04日 风暴VS水星 娜塔莎·麦克16分10篮板2助攻0抢断3盖帽2026-06-04 20:07:09
阳光客场挑战风暴 2026年-23日 WNBA集锦 齐亚·库克全场25分2026-05-23 16:05:08
火花/水星巅峰对决 2026年-05月 水星VS火花 WNBA回放2026-05-22 16:07:07
自由人VS女武神 WNBA精选回放 22日-05月 布里安娜·斯图尔特全场18分2026-05-22 16:07:07