未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
休达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
桑坦德竞技
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-04-06 | 都灵 | 1 : 0 | 比萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,休达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-03-21 | 休达 | 2 : 5 | 莱加内斯 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 西乙 | 2026-03-28 | 加的斯 | 1 : 2 | 休达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西乙 | 2026-04-02 | 休达 | 1 : 1 | 布尔戈斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2026-04-05 | 休达 | 0 : 3 | 埃瓦尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西乙 | 2026-04-11 | 皇家社会B队 | 0 : 0 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-04-18 | 休达 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-04-27 | 桑坦德竞技 | 0 : 0 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-05-04 | 休达 | 0 : 0 | 希洪竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-05-11 | 卡斯迪隆 | 0 : 0 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,休达胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
桑坦德竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-03-21 | 阿尔瓦塞特 | 4 : 0 | 桑坦德竞技 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 西乙 | 2026-03-30 | 桑坦德竞技 | 0 : 2 | 萨拉戈萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2026-04-02 | 希洪竞技 | 1 : 3 | 桑坦德竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西乙 | 2026-04-05 | 桑坦德竞技 | 2 : 6 | 安道尔FC | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 西乙 | 2026-04-13 | 阿尔梅里亚 | 1 : 5 | 桑坦德竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 西乙 | 2026-04-27 | 桑坦德竞技 | 0 : 0 | 休达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-05-11 | 桑坦德竞技 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,休达胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
休达
[西乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 14 | 7 | 0 | 11 | 67% |
桑坦德竞技
[西乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 20 | 5 | 0 | 1 | 80% |
休达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-04-18 | 萨拉戈萨 | 休达 | 4天 |
| 西乙 | 2026-04-27 | 休达 | 桑坦德竞技 | 12天 |
| 西乙 | 2026-05-04 | 希洪竞技 | 休达 | 19天 |
| 西乙 | 2026-05-11 | 休达 | 卡斯迪隆 | 26天 |
桑坦德竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-04-27 | 休达 | 桑坦德竞技 | 12天 |
| 西乙 | 2026-05-11 | 莱加内斯 | 桑坦德竞技 | 26天 |