未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2026-03-25 | 首都斯巴达克斯 | 84 : 79 | 祖利亚 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| 委内超 | 2026-04-25 | 祖利亚 | 0 : 0 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 福建 | 81 : 85 | 宁波 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波 | 78 : 94 | 北控 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 73 : 70 | 新疆 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波 | 89 : 86 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东 | 66 : 96 | 宁波 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波 | 89 : 102 | 天津 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 119 : 97 | 宁波 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 93 : 85 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 74 : 77 | 广东 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波 | 96 : 106 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 吉林 | 65 : 84 | 宁波 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 北控 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,宁波町渥胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 浙江 | 75 : 88 | 北京 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江 | 100 : 96 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州 | 70 : 87 | 浙江 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 66 : 81 | 浙江 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 97 : 98 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 82 : 66 | 吉林 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 76 : 71 | 辽宁 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津 | 84 : 96 | 浙江 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,宁波町渥胜 10 场,负 5 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
宁波町渥
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 20 | 0 | 21 | 11 | 49% |
浙江稠州金租
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 26 | 0 | 15 | 6 | 63% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 宁波 | 北控 | 0天 |
| CBA | 2026-04-29 | 浙江 | 宁波 | 5天 |
| CBA | 2026-05-02 | 宁波 | 浙江 | 8天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 四川 | 浙江 | 0天 |
| CBA | 2026-04-29 | 浙江 | 宁波 | 5天 |
| CBA | 2026-05-02 | 宁波 | 浙江 | 8天 |
CBA集锦:2026年03月13日深圳马可波罗VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-03-14 04:06:04
CBA集锦:2026年04月15日辽宁本钢VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-04-16 00:05:38
CBA集锦:2026年03月19日四川丰谷酒业VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-20 00:06:09
CBA集锦:2026年03月20日浙江浙商证券VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-20 23:56:35
CBA集锦:2026年03月29日浙江浙商证券VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-30 04:07:42
CBA集锦:2026年03月18日辽宁本钢VS广州朗肽海本全场比赛视频集锦2026-03-19 10:59:39
CBA回放:2026年04月01日青岛崂山啤酒VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-02 00:05:48
CBA回放:2026年03月26日广州朗肽海本VS青岛崂山啤酒全场比赛视频回放2026-03-27 04:06:10
CBA回放:2026年03月21日浙江稠州金租VS吉林长白山恩都里全场比赛视频回放2026-03-22 00:06:18
CBA回放:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-03-23 00:08:20
CBA回放:2026年03月29日四川丰谷酒业VS广东东阳光全场比赛视频回放2026-03-30 04:07:42
CBA回放:2026年04月15日辽宁本钢VS南京天之蓝全场比赛视频回放2026-04-16 00:05:38