未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央海岸十字军
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳洲卓越
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,中央海岸十字军胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中央海岸十字军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 中央海岸十字军 | 74 : 96 | 澳洲卓越 | 负 | -22 | 输 | 170 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 中央海岸十字军 | 90 : 107 | 北方熊 | 负 | -17 | 输 | 197 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 中央海岸十字军 | 104 : 99 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 彭里斯黑豹 | 83 : 89 | 中央海岸十字军 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 堪培拉枪手 | 73 : 88 | 中央海岸十字军 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 班克斯顿熊 | 79 : 86 | 中央海岸十字军 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-21 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-27 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 梅特兰野马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-07-04 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央海岸十字军胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
澳洲卓越
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 中央海岸十字军 | 74 : 96 | 澳洲卓越 | 胜 | -22 | 赢 | 170 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 曼利沃海鹰 | 60 : 73 | 澳洲卓越 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 山丘黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-17 | 澳洲卓越 | 91 : 72 | 彭里斯黑豹 | 胜 | 19 | 赢 | 163 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 澳洲卓越 | 87 : 61 | 北方熊 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 霍恩斯比蜘蛛 | 60 : 70 | 澳洲卓越 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 纽卡斯尔猎鹰 | 58 : 87 | 澳洲卓越 | 胜 | -29 | 赢 | 145 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 悉尼彗星 | 62 : 76 | 澳洲卓越 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-06-04 | 堪培拉枪手 | 76 : 73 | 澳洲卓越 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-05 | 澳洲卓越 | 62 : 75 | 堪培拉枪手 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-14 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 曼利沃海鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-20 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-21 | 内西公牛 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,中央海岸十字军胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中央海岸十字军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 中央海岸十字军 | 澳洲卓越 | 6天 |
| 澳东部联 | 2026-06-21 | 彭里斯黑豹 | 中央海岸十字军 | 13天 |
| 澳东部联 | 2026-06-27 | 梅特兰野马 | 中央海岸十字军 | 20天 |
| 澳东部联 | 2026-07-04 | 中央海岸十字军 | 霍恩斯比蜘蛛 | 27天 |
澳洲卓越
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 中央海岸十字军 | 澳洲卓越 | 6天 |
| 澳东部联 | 2026-06-14 | 曼利沃海鹰 | 澳洲卓越 | 6天 |
| 澳东部联 | 2026-06-20 | 萨瑟兰鲨鱼 | 澳洲卓越 | 13天 |
| 澳东部联 | 2026-06-21 | 澳洲卓越 | 内西公牛 | 13天 |