已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富兰克林公牛
|
11 | 19 | 27 | 15 | 72 | 负 |
奥克兰鳄蜥
|
26 | 29 | 19 | 33 | 107 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 马纳蒂 | 86 : 96 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-26 | 桑图尔塞捕蟹者 | 92 : 87 | 马纳蒂 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-07 | 桑图尔塞捕蟹者 | 93 : 95 | 马纳蒂 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-18 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,富兰克林公牛胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
富兰克林公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 富兰克林公牛 | 88 : 126 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -38 | 输 | 214 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-13 | 马纳瓦喷射机 | 112 : 103 | 富兰克林公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 泰莱之鹰 | 82 : 98 | 富兰克林公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 奥克兰鳄蜥 | 107 : 72 | 富兰克林公牛 | 负 | 35 | 输 | 179 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-05 | 富兰克林公牛 | 94 : 93 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 富兰克林公牛 | 75 : 86 | 南部鲨鱼 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 怀伊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-05 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,富兰克林公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥克兰鳄蜥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 尼尔逊巨人 | 97 : 99 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -2 | 赢 | 196 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-14 | 奥克兰鳄蜥 | 94 : 111 | 南部鲨鱼 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 奥克兰鳄蜥 | 98 : 72 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 26 | 赢 | 170 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 怀伊 | 71 : 96 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 奥克兰鳄蜥 | 107 : 72 | 富兰克林公牛 | 胜 | 35 | 赢 | 179 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-03 | 坎特伯雷公羊 | 97 : 100 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -3 | 赢 | 197 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 奥克兰鳄蜥 | 90 : 69 | 塔拉纳基 | 胜 | 21 | 赢 | 159 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,富兰克林公牛胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
富兰克林公牛
[新西兰联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 | 45% |
奥克兰鳄蜥
[新西兰联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 83% |
富兰克林公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 南部鲨鱼 | 富兰克林公牛 | -1天 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 泰莱之鹰 | 富兰克林公牛 | 5天 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 富兰克林公牛 | 惠灵顿圣徒 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 富兰克林公牛 | 怀伊 | 19天 |
| 新西兰联 | 2026-07-05 | 尼尔逊巨人 | 富兰克林公牛 | 27天 |
奥克兰鳄蜥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 惠灵顿圣徒 | 6天 |
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 奥克兰鳄蜥 | 泰莱之鹰 | 12天 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 尼尔逊巨人 | 奥克兰鳄蜥 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 怀伊 | 奥克兰鳄蜥 | 26天 |