已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
惠灵顿圣徒
|
24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 胜 |
泰莱之鹰
|
12 | 17 | 27 | 23 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 马纳蒂 | 86 : 96 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-26 | 桑图尔塞捕蟹者 | 92 : 87 | 马纳蒂 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-07 | 桑图尔塞捕蟹者 | 93 : 95 | 马纳蒂 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-18 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,惠灵顿圣徒胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 富兰克林公牛 | 88 : 126 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -38 | 赢 | 214 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 惠灵顿圣徒 | 81 : 71 | 塔拉纳基 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-21 | 惠灵顿圣徒 | 90 : 104 | 南部鲨鱼 | 负 | -14 | 输 | 194 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-25 | 泰莱之鹰 | 79 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -28 | 赢 | 186 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-01 | 惠灵顿圣徒 | 105 : 84 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 21 | 赢 | 189 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 奥塔哥掘金 | 90 : 96 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,惠灵顿圣徒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
泰莱之鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 奥塔哥掘金 | 82 : 91 | 泰莱之鹰 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 泰莱之鹰 | 102 : 96 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 泰莱之鹰 | 82 : 98 | 富兰克林公牛 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-25 | 泰莱之鹰 | 79 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -28 | 输 | 186 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 泰莱之鹰 | 88 : 94 | 怀伊 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-04 | 尼尔逊巨人 | 94 : 85 | 泰莱之鹰 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-22 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-02 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,惠灵顿圣徒胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
惠灵顿圣徒
[新西兰联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 70% |
泰莱之鹰
[新西兰联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 18% |
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 惠灵顿圣徒 | 奥塔哥掘金 | -1天 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 惠灵顿圣徒 | 6天 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 富兰克林公牛 | 惠灵顿圣徒 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 惠灵顿圣徒 | 尼尔逊巨人 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 奥塔哥掘金 | 惠灵顿圣徒 | 26天 |
泰莱之鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 泰莱之鹰 | 富兰克林公牛 | 5天 |
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 奥克兰鳄蜥 | 泰莱之鹰 | 12天 |
| 新西兰联 | 2026-06-22 | 泰莱之鹰 | 南部鲨鱼 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 坎特伯雷公羊 | 泰莱之鹰 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-07-02 | 泰莱之鹰 | 塔拉纳基 | 24天 |