已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东东阳光
|
29 | 25 | 21 | 18 | 93 | 负 |
北京北汽
|
21 | 21 | 29 | 25 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 102 : 98 | 安道尔BC | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
两队近 1 场交锋,广东东阳光胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-17 | 新疆 | 89 : 111 | 广东 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 81 : 97 | 上海 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川 | 51 : 93 | 广东 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东 | 102 : 54 | 四川 | 胜 | 48 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 胜 | -33 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 46 : 39 | 广东 | 负 | 7 | 输 | 85 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,广东东阳光胜 8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 天津 | 75 : 88 | 北京 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京 | 104 : 109 | 福建 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京 | 93 : 83 | 辽宁 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京 | 86 : 88 | 吉林 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江 | 75 : 88 | 北京 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 90 : 88 | 同曦 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 66 : 81 | 浙江 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 84 : 65 | 北控 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 45 : 49 | 北京 | 胜 | -4 | 赢 | 94 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 吉林 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,广东东阳光胜 10 场,负 7 场,胜率: 59% ,赢率: 59% ,大率: 59%
广东东阳光
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 26 | 0 | 12 | 4 | 68% |
北京北汽
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 25 | 0 | 13 | 5 | 66% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 广东 | 宁波 | -1天 |
| CBA | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 3天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 5天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建 | 广东 | 9天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 北京 | 青岛 | -1天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东 | 北京 | 2天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛 | 北京 | 4天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 9天 |
CBA集锦:2026年03月14日广州朗肽海本VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-15 04:06:48
CBA集锦:2026年03月13日深圳马可波罗VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-03-14 04:06:04
CBA集锦:2026年04月05日上海久事VS吉林长白山恩都里全场比赛视频集锦2026-04-06 00:06:25
CBA集锦:2026年04月03日浙江稠州金租VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-04-04 04:05:50
CBA集锦:2026年04月03日北京北汽VS广州朗肽海本全场比赛视频集锦2026-04-04 04:05:50
CBA集锦:2026年03月14日江苏肯帝亚VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-03-15 04:06:48
CBA回放:2026年03月23日北京控股VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-23 23:18:20
CBA回放:2026年03月25日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-26 00:05:43
CBA回放:2026年03月20日山东高速VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-20 23:56:35
CBA回放:2026年03月21日宁波町渥VS广州朗肽海本全场比赛视频回放2026-03-22 00:06:18
CBA回放:2026年03月29日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-30 04:07:42
CBA回放:2026年03月17日山西汾酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-18 00:05:41