已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼国王
|
31 | 28 | 31 | 22 | 112 | 胜 |
阿德莱德36人
|
23 | 16 | 17 | 12 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-27 | 悉尼国王 | 89 : 91 | 阿德莱德36人 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-03-29 | 阿德莱德36人 | 93 : 106 | 悉尼国王 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-04-01 | 悉尼国王 | 91 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2026-04-05 | 阿德莱德36人 | 101 : 113 | 悉尼国王 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 4 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-27 | 悉尼国王 | 89 : 91 | 阿德莱德36人 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-03-29 | 阿德莱德36人 | 93 : 106 | 悉尼国王 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2026-04-01 | 悉尼国王 | 91 : 92 | 阿德莱德36人 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
| NBL | 2026-04-05 | 阿德莱德36人 | 101 : 113 | 悉尼国王 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
两队近 4 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
悉尼国王
[NBL排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 24 | 0 | 9 | 1 | 73% |
阿德莱德36人
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 23 | 0 | 10 | 2 | 70% |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿德莱德36人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|